WORLDWIDE
Casa / Línea de producto
Grabadora móvil de alta calidad
Durante casi 20 años, nuestra pasión y nuestra misión ha sido crear productos que hagan la vida de las personas mejor, más fácil y más satisfactoria. Desarrollamos un grabador móvil totalmente automatizado , DVR móvil de 8 canales , con pantalla táctil para los contadores de ventas que ayudaron al gerente a administrar de manera más efectiva y eficiente el grabador móvil, DVR móvil de 8 canales . Además, nuestra misión es encontrar piezas de posventa de mejor calidad para competir favorablemente con piezas genuinas y brindar un servicio mejor que el que está disponible actualmente.

ETSA-968
DVR móvil 8CH

- Tamaño compacto de un DIN
- Resolución CIF y velocidad de fotogramas de hasta 30 fps en cada canal
- Amplio Rango de Potencia – 8~36V
- Conector Mini Din de 6 pines con bloqueo para evitar la desconexión y pérdida de datos
- Varios almacenamientos, incluida la tarjeta SDHC/SDXC, HDD y SSD
- Admite GPS y estampa la información en el video grabado
- Paquete con software ePlayer, eOffLine, eOnLine Tracking™
Especificación :
N º de Modelo. | serie ETSA-968 |
---|---|
sistema operativo | Linux integrado |
Sistema de archivos | FAT32 |
Entrada de alimentación | CC 8~36V |
El consumo de energía | 3~5W |
Canal de vídeo | 8 canales |
Canal de audio | 8 canales |
Entrada de audio/video y salida de energía | Mini DIN 4x3 en 1 Dos entradas de video (selección automática NTSC/PAL) Dos entradas de audio (mono) Dos salidas de alimentación de 12 V a la cámara |
Salida de audio/vídeo | Mini DIN 2 en 1 Una salida de video Una salida de audio (mono) |
Salida de potencia | 12V / 250 mA por cámara |
Medios de almacenamiento | Tarjeta SDXC (hasta 64 GB), HDD/SSD SATA de 2,5" |
Control remoto | Control remoto IR de 22 teclas |
Modos de grabación | Arrancar/Continuar/Evento |
Resolución | CIF (NTSC:352x240 / PAL:352x288) / canal |
Compresión | H.264 |
Cuadros por segundo | Hasta 240 fps (NTSC) / Hasta 200 fps (PAL) |
Disparador de eventos | Pre/post alarma y pérdida de vídeo |
Indicadores LED | Energía / Almacenamiento |
interfaz de usuario | menú OSD |
Visualización de vídeo | Tiempo real |
Puerto USB | 3 puertos USB, 1 puerto mini USB |
Cable de infrarrojos externo | Opcional |
Puerto de red | RJ45 |
Software para PC | ePlayer™, eOffLine Tracking™, eOnLine Tracking™ |
Reproducción | Por fecha y hora |
Test de vibración | 2.0 Grms en direcciones XY,Z y más de 5 a 500 Hz de vibración aleatoria Diseño antivibración patentado |
Apagado retardado | Soportado |
Receptor GPS | Soportado |
Wi-Fi / 3G | Opcional |
Receptor IR | Opcional |
sensor G | Opcional |
Temporizador | RTC preciso |
Temperatura de funcionamiento. | -20~70°C / -4~158°F |
Dimensión | (ancho) 170 x (fondo) 180 x (alto) 50 mm |
Peso | 1,5 kg |
Certificado | CE, FCC |
Certificado :
ET&T Technology Co. Ltd. ha proporcionado más que el grabador móvil, el DVR móvil de 8 canales , para ayudar a nuestros clientes a cumplir sus pedidos con precisión y entrega a tiempo. Como fabricante de grabadoras móviles estándar y personalizadas , DVR móvil de 8 canales , ofrecemos productos de excelente calidad a precios competitivos. Además, nos comunicamos y mantenemos a los clientes actualizados con la información más reciente sobre seguridad, industria de alarmas e información del producto mediante el uso de los portales y la tecnología más populares de Internet. Consulte estos servicios adicionales que utilizamos para mantener una buena comunicación con nuestros clientes.