ETSA-674HD
4CH 1080P Mini Recorder

- Design mit geringem Stromverbrauch und großem Temperaturbereich
- SD/SSD/HD-Vibrationsschutz
- Dual-SD-Karte für lange Aufnahmezeit
- Unterstützung für mehrere Kameratypen: TVI/AHD…
- Aufnahme 1080Px4CH insgesamt 120FPS
- Unterstützt HDD/SSD
- Sicherheitsschloss zum Schutz der SD-Karte
- Intelligente Stromversorgung zur Verhinderung von Dateiverlusten
- Zuverlässige verlustfreie Bildaufzeichnung
- Unterstützt USB3.0 für die Speichersicherung
- USB2.0 zur Erweiterung (z. B. OBD Ⅱ)
- Ein Kabel für die einfache Installation der Kamera
- Dual-Display-Bildschirmausgabe
- LED-Anzeige für einfache Bedienung
- Unterstützt WiFi/3,5G/4G LTE-Netzwerke
Eigenschaften
Anbieter von Gesamtlösungen
- Einfaches und sicheres Aufzeichnen/Abrufen/Kopieren/Anzeigen und Drucken von Bildern
- Hardware-/Software-/Firmware-Integrationsfähigkeit
- ePlayer: Dateien abspielen
- eOffLine™ Tracking: Unterstützt Dateiwiedergabe und GPS-Pfad mit Google Maps-Integration
- eOnLine™ Tracking: Unterstützt 4G-Remote-Tracking-Integration
- Maßgeschneiderte Dienstleistungen auf Anfrage

Spezifikation
Modell Nr. | ETSA-674HD | ETSA-674HD-F | ETSA-674HD-L | |
Spezifikation | ![]() |
![]() |
![]() |
|
System | OS | Embedded Linux | ||
Dateisystem | FAT32 | |||
Power | Energieverbrauch | 3W (SDXC) ~ 5W (HDD) ohne Kamera | ||
Leistungsaufnahme | DC 9 ~ 36V | |||
Audio / Video | Video Channel | 4CH | ||
Audio-Kanal | 4CH | |||
Audio / Video Eingang & Leistung Ausgang | 4 Videoeingang (NTSC / PAL, automatische Erkennung) TVI / AHD 4 Audioeingang (Mono) 4 Leistungsabgabe (12V / 1A gesamt) (Lock-Typ-Anschlüsse) |
|||
Audio / Video-Ausgang | HDMI Ausgang x1 (Stereo) Videoausgang x1 & Audioausgang x1 (Mono) |
|||
Leistung | 9 ~ 12V / 1A alle Kamera | |||
Schnittstelle | USB-Anschluss | USB2.0 Port x 2, Micro USB3.0 x 1 | ||
IR-Hafen | Unterstützung externes IR-Kabel | |||
Digital I / O | Eingang x 4 (isoliert) (9 ~ 36V Eingang) / Trockene Kontakt Option | |||
Ethernet | 10 / 100M RJ45 | |||
WIFI (Option) | RTSP / andere | |||
Modulverlängerung | Wi-Fi / 4G LTE | N / A | Mit Wi-Fi | Mit 4G LTE |
Aufnahme | Speichermedium | SDXC-Karte (bis zu 128GB) / 2,5 "SATA HDD & SSD | ||
Lösung | Max. FHD 1920 x 1080P / ch | |||
Kompression | H.264 / AVI-Datei | |||
Bildrate (Gesamt) | Bis zu 120 fps (30 fps x4) | |||
Aufnahmemodus | Boot, Manuell, Pre / Post Alarm | |||
Anzeigen | Wiedergabe | Mit Datum / Uhrzeit | ||
LED-Anzeigen | Power / System Status | |||
UI | OSD-Menü, Fernbedienung / Mausbedienung | |||
Andere | Verzögerung Power Off | Eingebaut | ||
Timer | Präzise RTC | |||
Aufpasser | Eingebaut | |||
Frontblende | Key Locker Cover (Option) | |||
Fernbedienung | 22-Tasten-IR-Fernbedienung | |||
Dimension / Gewicht | 193 x 103 x 41 mm / 695 g (ohne HDD & Key Locker Cover) | |||
Betriebstemperatur. | -20 ~ 70 ° C / -4 ~ 158 ° F | |||
PC-Software | ePlayer™, eOffLine™-Tracking | |||
Zertifikat | CE, FCC, ROHS |
Zertifikat
